「仮想通貨とは」初心者のための入門ガイド

最新記事

人気記事

おすすめ

取引所:coincheck

BTC (coincheck)

ETH (coincheck)

2024/12/22 21:08 更新
BTC 終値:15,187,021.50 24h取引量:728.83

仮想通貨安値高値最終取引価格前日比
BTC15,017,646.5015,312,496.0015,187,021.50 -36,228.00 -0.24%
ETH516,500.00532,750.00529,701.50 -1,813.50 -0.34%
BCH68,911.5072,510.5071,269.50 -1,225.50 -1.69%
LTC15,158.5816,217.0116,182.75 +520.58 +3.32%
ETC4,130.004,320.994,140.00 -180.99 -4.19%
QTUM464.40489.89481.36 +2.49 +0.52%
XRP341.47358.46354.02 +3.04 +0.87%
LSK204.51204.51204.51 0.00 0.00%
XLM53.6958.2057.23 +1.17 +2.09%
ENJ35.4037.1036.40 -0.70 -1.89%
XEM3.653.853.75 -0.10 -2.60%
IOST1.011.161.08 -0.02 -1.82%

2024/12/22 21:08 更新


動画チャンネル